Прогноза за Blagoevgrad, Bulgaria |
|
|
Последна актуализация: 13.11.2012 @ 09:03 Следваща актуализация: 13.11.2012 @ 22:00 |
Осигурена от: |
| Утре | 16°C | 1023.2 hPa | Слаб бриз от ССЗ | 8 km/h | |||
| 17:00 - 23:00 | 13°C | 1022.5 hPa | Слаб бриз от ССЗ | 8 km/h | |||
| 23:00 - 05:00 | 8°C | < 1 mm | 1024.9 hPa | Слаб бриз от СЗ | 6 km/h |
Прогноза за следващите 4 дни
| Ден | Температура | Валежи | Атм. налягане | Вятър | |||
| 14.11.2012 | 05:00 - 11:00 | 7°C | < 1 mm | 1025.2 hPa | Слаб бриз от ССЗ | 7 km/h | |
| 11:00 - 17:00 | 10°C | < 1 mm | 1026.6 hPa | Слаб бриз от ССЗ | 12 km/h | ||
| 17:00 - 23:00 | 9°C | 2 mm | 1025.1 hPa | Слаб бриз от ССЗ | 11 km/h | ||
| 23:00 - 05:00 | 6°C | 2 mm | 1027.5 hPa | Слаб бриз от СЗ | 7 km/h | ||
| 15.11.2012 | 05:00 - 11:00 | 6°C | < 1 mm | 1026.5 hPa | Слаб бриз от ССЗ | 7 km/h | |
| 11:00 - 17:00 | 9°C | 1026.6 hPa | Лек полъх от С | 4 km/h | |||
| 17:00 - 23:00 | 9°C | 1023.9 hPa | Лек полъх от ССЗ | 4 km/h | |||
| 16.11.2012 | 02:00 - 08:00 | 4°C | 1023.9 hPa | Лек полъх от ЗСЗ | 4 km/h | ||
| 08:00 - 14:00 | 3°C | 1024.6 hPa | Лек полъх от З | 3 km/h | |||
| 14:00 - 20:00 | 13°C | 1022.2 hPa | Лек полъх от С | 3 km/h | |||
| 20:00 - 02:00 | 8°C | 1023.1 hPa | Лек полъх от ЮЮЗ | 3 km/h | |||
| 17.11.2012 | 02:00 - 08:00 | 5°C | 1023.3 hPa | Лек полъх от ЗСЗ | 5 km/h | ||
| 08:00 - 14:00 | 4°C | 1023.6 hPa | Лек полъх от ЗСЗ | 4 km/h | |||
| 14:00 - 20:00 | 13°C | 1020.1 hPa | Лек полъх от ССЗ | 4 km/h | |||
| 20:00 - 02:00 | 9°C | 1019.6 hPa | Лек полъх от ЮЮЗ | 1 km/h | |||
| 18.11.2012 | 02:00 - 08:00 | 6°C | 1020.4 hPa | Лек полъх от З | 4 km/h | ||
| 08:00 - 14:00 | 5°C | 1021.3 hPa | Лек полъх от З | 4 km/h | |||
| 14:00 - 20:00 | 13°C | 1018.8 hPa | Лек полъх от С | 1 km/h | |||
| 20:00 - 02:00 | 9°C | 1019.8 hPa | Лек полъх от ЮЮЗ | 2 km/h | |||
| 19.11.2012 | 02:00 - 08:00 | 5°C | 1020.9 hPa | Лек полъх от ЮЗ | 2 km/h | ||
| 08:00 - 14:00 | 4°C | 1021.9 hPa | Лек полъх от ЗЮЗ | 2 km/h | |||
| 14:00 - 20:00 | 13°C | 1019.9 hPa | Тихо от СИ | 1 km/h | |||
| 20:00 - 02:00 | 9°C | 1020.8 hPa | Лек полъх от ЮЮЗ | 1 km/h | |||
| 20.11.2012 | 02:00 - 08:00 | 5°C | 1022.7 hPa | Слаб бриз от ЗСЗ | 6 km/h | ||
| 08:00 - 14:00 | 4°C | 1024.4 hPa | Лек полъх от ЗСЗ | 3 km/h | |||
| 14:00 - 20:00 | 10°C | 1023.1 hPa | Лек полъх от ССЗ | 4 km/h | |||
| 20:00 - 02:00 | 7°C | 1023.6 hPa | Тихо от ЮЮЗ | 1 km/h | |||
| 21.11.2012 | 02:00 - 08:00 | 4°C | 1025.0 hPa | Лек полъх от СЗ | 5 km/h | ||
| 08:00 - 14:00 | 3°C | 1025.4 hPa | Лек полъх от СЗ | 4 km/h | |||
| 14:00 - 20:00 | 10°C | 1022.6 hPa | Лек полъх от С | 4 km/h | |||
| 20:00 - 02:00 | 7°C | 1022.0 hPa | Лек полъх от ЮЗ | 1 km/h | |||
| 22.11.2012 | 02:00 - 08:00 | 3°C | 1023.3 hPa | Слаб бриз от ЗСЗ | 6 km/h | ||
| 08:00 - 14:00 | 2°C | 1023.6 hPa | Лек полъх от ЗСЗ | 4 km/h | |||
| 14:00 - 20:00 | 10°C | 1020.6 hPa | Лек полъх от С | 3 km/h | |||
| 20:00 - 02:00 | 7°C | 1020.4 hPa | Лек полъх от ЮЗ | 1 km/h |

